Produktdetails:
|
Minimale verfügbare spezifische Energie: | 5.6kW/kg | Typische verfügbare spezifische Energie: | 7.5kW/kg |
---|---|---|---|
Minimale Impedanzanpassungsenergie: | 12kW/kg | Spezifische Energie der typischen Impedanzanpassung: | 16kW/kg |
Minimale spezifische Energie: | 6.5Wh/kg | Typische spezifische Energie: | 5.6Wh/kg |
Speicher der minimalen Energie: | 3.35Wh | Typischer Energiespeicher: | 3.70Wh |
Gleichwertiger Innenwiderstand Reihe DCs: | 0.8mΩ | Maximaler stationärer Gleichstrom (ΔT = 15℃): | 54A |
Maximaler stationärer Gleichstrom (ΔT = 40℃): | 88A | Durchsickern gegenwärtig: | 1.8mA |
Bereich der Hauptanwendung
• Werfendes Kontrollsystem des Windkraftanlage-Generators
• Solarenergieumwandlungssystem
• Hybride Getrieben
• Bremsendes Energierückgewinnungssystem des Massentransportes
• UPS/DVC/HEV
• Hochleistungsmaschinerie
• Startsystem der sich fortbewegenden Maschine
• CVG-Roboter zu trsport Waren innerhalb der Werkstatt
Superkondensator-Modul
• Schnelle Gebühr
• Leistung der niedrigen Temperatur
• Langes Zyklusleben
• Dichte der hohen Leistung
• Einfacher Aufladungsund Entladungsstromkreis
Ansprechpartner: Healer
Telefon: +8615538216067