|
Produktdetails:
|
| Modellnummer: | GHT 48V2.1KWH | Paket-Art: | Oberflächenberg |
|---|---|---|---|
| ESR (gleichwertiger Reihen-Widerstand): | 10mΩ | Temperatur-Koeffizient: | -40~+70℃ |
| Zyklus-Leben: | >20000mal | Gewicht: | 15kg |
| Anwendung: | Sprungsanfang/Telekommunikation/Solarenergiespeicher usw., elektrisches Werkzeuge teleco | Toleranz: | 5% | 20% |
| Garantie: | 5 Jahre |
Graphen-Superkondensator-Batterie Golfmobil Supercapacitor-Batterie-48v 2100wh
| Modellnummer: | GHT48V2100WH |
| Ursprungsort: | Guangdong, KN |
| Produktname: | Superkondensatormodul/Superkondensatorsatz |
| Gewicht: | 15kg |
| Betriebstemperatur: | -40~70℃. |
| ESR: | 10mΩ |
| Durchsickern gegenwärtig | Kleiner als 15mA |
| Aufladungsund Abbauzeit | Dann 20000mal |
| Anwendung | Energiespeicher-/-transportautoenergie/Motorstart-/car-Anfang usw. |
| Speicherenergie: | 2100wh |
| Maximaler stationärer Gleichstrom | 100A |
| Durchsickern gegenwärtig: | 15mA |
| MOQ: | PC 1 |
| Spezifikation | 48v 2100WH |
| GRÖSSE: | 340*270*155mm |
Supercapacitor-Energiespeichermodule mit außergewöhnlichem langem Leben, hoher Tiefe der Entladung u. Ausdauer der hohen Temperatur.
![]()
Ansprechpartner: Mr. King Liu
Telefon: 18925578000
Faxen: 86-769-81765995