Produktdetails:
|
Kapazitanz: | 200F | ESR (gleichwertiger Reihen-Widerstand): | mΩ 3,7 |
---|---|---|---|
Zertifikat: | RoHS/CE/ISO9001 | Art: | Superkondensator-Bank |
Betriebstemperatur: | -40°C | 70°C | Zyklus-Leben: | mehr als 20000times |
Garantie: | 3 Jahre | Paket: | Kartone, Holzkisteverpacken |
Anwendung: | Universeller Zweck, Energie, Automobil, Wechselstrom/Motor | Größe/Maß: | 417*68*122mm |
Versandmethode: | durch Meer und auf dem Luftweg | Kapazitanztoleranz: | 20%or+20% |
Modellnummer: | GHT16V200FL |
Ursprungsort: | Guangdong, KN |
Produktname: | Superkondensatormodul/Superkondensatorsatz |
Gewicht: | 3,5 Kilogramm |
Betriebstemperatur: | -40~65℃. |
ESR: | mΩ 3,7 |
Durchsickern gegenwärtig | Kleiner als 3.5mA |
Aufladungsund Abbauzeit | Dann 20000mal |
Anwendung | Energiespeicher-/-transportautoenergie/Motorstart-/car-Anfang usw. |
Speicherenergie: | wh 7,2 |
Maximaler stationärer Gleichstrom | 100A |
Durchsickern gegenwärtig: | 3,5 MA |
MOQ: | Cet 2 |
Spezifikation | 16v 200f |
GRÖSSE: | 417*68*122 (zwei Größen mit verschiedener Länge, Breite und Höhe) |
Supercapacitors werden bereits verwendet, um die Stromversorgung in den hybriden Bussen schnell aufzuladen, während sie vom Halt gehen zu stoppen. Z.Z. sind solche Ladegeräte nicht Handels- lebensfähig, auf eine Massenskala zu liefern, aber, da mehr Leute Elektroautos kaufen, ist die Aufladungsinfrastruktur wahrscheinlich, sich zu einem Punkt zu entwickeln, den weitverbreitete supercapacitor Ladegeräte eine Wirklichkeit werden.
Aber Elektroautosysteme, -batterien, -aufladung und -Technologie verbessern ständig, also elektrifiziert der Bereich für supercapacitors zu Ampere herauf zukünftiges EVs.
Ansprechpartner: Evelyn
Telefon: +8618929159717