Produktdetails:
|
Arbeitszeit (H): | 24 Stunden/Tag | Spezifikation: | normal |
---|---|---|---|
Nutzleistung (W): | 3KW-20KW | Anwendung: | Nach Hause Wohndes stand-1500W Solarenergie-System allein |
Ausgangsspannung (V): | 110/120/220/230V | Inverter: | Reiner Sinus-Wellen-Ertrag, Schalter 110V/220V frei wählen |
Sonnenkollektor-Art: | Polyplatte ODER Monoplatte | Solarenergie (W): | hängt vom Prüfer ab |
Batterie-Art: | Lithium, freie mainentance Bleisäure AGMs Batterie | Garantie: | 5 Jahre |
Sonnenkollektor: | Poly- oder mono | Ausgangsfrequenz: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Produkt-Name: | SolarStromnetzprojekt des Winds, Sonnensystemhaus, Solarinverter für Solarenergiesystem, Solargitter | Kontrolleur Type: | MPPT-Solarkontrolleur, Kontrolleur Inteeligent NPPT |
Batterie: | Eingebaute Lithium-Batterie, Blei-Säure-Batterie oder Lithium-Batterie | Art: | Aus-Gittersonnensystem |
Prüfer: | PWM- oder Mppt-Solargebührenprüfer | Farbe: | GREY/BLUE/YELLOW, optional |
Schutz: | Überlastungen, Overload& Kurzschlusssicherung, Niederspannung und unter Spannung (Warnung) | ||
Markieren: | Tuv-Wohnsolarenergie-Systeme,Wohnsysteme der Solarenergie-48V |
Hybrid an weg vom Gitter-Sonnenkollektor-Stromnetz 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW mit Lithium-Batterie 48V
CER MSDSUN38.3/UL Powerwall LithrumBattery
Userend führt Spontaneousseltgebrauch ComprehensiveBMStoMatchallHybridivertersConvemientRS485, KANN inSolarHome BUSCommunication WideApplication und industrielles Projegts ein
Art
|
Modul
|
Powerwall
|
||
Modell
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
Max Discharge Current [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
Nettogewicht
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
Betriebstemperaturbereich
|
-20 | ℃ 50
|
|||
Lebenszyklen
|
>6000times
|
|||
Nennspannung [V]
|
48V
|
|||
Garantie
|
10 Jahre
|
|||
Gebührenmodus
|
0.2C zu 54V, dann zu 54V, Gebührenstrom zu 0.02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
Eingebautes BMS
|
Ansprechpartner: Eva
Telefon: +8615975846821