|
Produktdetails:
|
| Arbeitszeit (H): | 24 Stunden/Tag | Spezifikation: | normal |
|---|---|---|---|
| Nutzleistung (W): | 3KW-20KW | Anwendung: | Nach Hause Wohndes stand-1500W Solarenergie-System allein |
| Ausgangsspannung (V): | 110/120/220/230V | Inverter: | Reiner Sinus-Wellen-Ertrag, Schalter 110V/220V frei wählen |
| Solarenergie (W): | hängt vom Prüfer ab | Batterie-Art: | Lithium, freie mainentance Bleisäure AGMs Batterie |
| Garantie: | 5 Jahre | Sonnenkollektor: | Poly- oder mono |
| Ausgangsfrequenz: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Produkt-Name: | SolarStromnetzprojekt des Winds, Sonnensystemhaus, Solarinverter für Solarenergiesystem, Solargitter |
| Kontrolleur Type: | MPPT-Solarkontrolleur, intelligenter NPPT-Kontrolleur | Batterie: | Eingebaute Lithium-Batterie, Blei-Säure-Batterie oder Lithium-Batterie |
| Art: | Aus-Gittersonnensystem | Prüfer: | PWM- oder Mppt-Solargebührenprüfer |
| Farbe: | GREY/BLUE/YELLOW, optional | Schutz: | Überlastungen, Overload& Kurzschlusssicherung, Niederspannung und unter Spannung (Warnung) |
| Hervorheben: | Wohnsolarenergie-Systeme Multiscene,Systeme BMS Residential Solar Power |
||
Wohnsolarenergie-Systeme des Solarenergie-Kraftwerkspark-3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw mit Wi-Fimodul
|
Modell
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
|
Sonnenkollektoren 350W
|
9 Stücke
|
14 Stücke
|
18 Stücke
|
30 Stücke
|
|
Solarinverter u. MPPT-Prüfer
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
|
Wi-Fimodul
|
1-teilig
|
1-teilig
|
1-teilig
|
1-teilig
|
|
Batterie Gel/lifepo4
|
Batterie Gel/lifepo4
|
Batterie Gel/lifepo4
|
Batterie Gel/lifepo4
|
Batterie Gel/lifepo4
|
|
PV-/DCkabel
|
100 Meter
|
200 Meter
|
200 Meter
|
200 Meter
|
|
Befestigung der Unterstützung
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
|
In Verbindung stehende Solarkabel, Verbindungsstücke, Kombinatorkasten, etc. (Satz)
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
|
Solarbefestigungsgestelle (Satz)
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
1 Satz
|
|
Einbaustruktur
|
Besonders angefertigt mit Dach oder Boden
|
|||
Wie viel produziert ein Sonnensystem 3kW einen Tag?
Wieviele Solarkilowatt sind erforderlich, ein Haus laufen zu lassen?
| Systemgröße | Geschätzte Monatsenergieerzeugung | Zahl von panels* |
|---|---|---|
| 4 Kilowatt | 480 - 600 KWH | 13 |
| 6 Kilowatt | 720 - 900 KWH | 19 |
| 8 Kilowatt | 960 - 1.200 KWH | 25 |
| 10 Kilowatt | 1.200 - 1.500 KWH | 32 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. King Liu
Telefon: 18925578000
Faxen: 86-769-81765995